2021 IVECO DAILY 72.180 AUTOMATIC TWIN WHEEL RWD TRAFFIC MANAGEMENT UNIT EURO 6 19,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 19000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£49,995
Plus Value Added Tax
2020 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T32 HIGHLINE 2.0 BITDI 199 BHP DSG 6 SEAT KOMBI VAN AVC EDITION EURO 6 NO VAT TO PAY 112,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 112000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£29,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT 350 LEADER L3 H2 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD MESSING UNIT WELFARE VAN WITH TOILET EURO 6 18,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | WP22 JTV |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 18000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£23,995
Plus Value Added Tax
2013 LAND ROVER DEFENDER 110 2.2 TDCI ACCESS PLATFORM CHERRY PICKER NO VAT TO PAY 77,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 77000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£19,995
Plus Value Added Tax
2014 VAUXHALL MOVANO R4500 L4 2.3 CDTI 150 BHP 6 SPEED MANUAL TWIN WHEEL RWD TILT AND SLIDE RECOVERY TRUCK ULEZ COMPLIANT 150,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | VX14 FHU |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 150000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£19,995
Plus Value Added Tax
2023 VOLKSWAGEN CRAFTER CR35 STARTLINE MWB HIGH ROOF 2.0 TDI 140 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 91,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 91000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£17,995
Plus Value Added Tax
2023 FORD RANGER WILDTRACK 2.0 ECOBLUE 213 BHP AUTOMATIC DOUBLE CAB PICK UP EURO 6 60,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 60000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£16,995
Plus Value Added Tax
2023 FORD TRANSIT 350 LEADER L3 H2 2.0 ECOBLUE 170 BHP 6 SPEED MANUAL RWD DOUBLE CAB VAN EURO 6 90,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 90000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£15,995
Plus Value Added Tax
2017 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T32 HIGHLINE 2.0 BITDI BMT 204 BHP DSG KOMBI VAN EURO 6 119,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 119000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£15,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT CUSTOM 340 LIMITED L2 2.0 ECOBLUE 170 BHP AUTOMATIC FWD PANEL VAN EURO 6 105,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | YR72 TXV |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 105000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£14,995
Plus Value Added Tax
2023 VAUXHALL VIVARO F2900 PRIME L2 H1 1.5D 100 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 29,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 29000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£13,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED L1 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 92,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | CA22 ZNW |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 92000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£13,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT CUSTOM 280 LIMITED 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 97,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | HN22 YOY |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 97000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£13,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT 350 LIMITED L4 H3 2.0 ECOBLUE 185 BHP 6 SPEED MANAUL RWD PANEL VAN EURO 6 122,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 122000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£13,995
Plus Value Added Tax
2020 FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED L1 2.0 ECOBLUE 170 BHP AUTOMATIC FWD PANEL VAN EURO 6 97,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 97000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£13,995
Plus Value Added Tax
2022 VAUXHALL MOVANO 3500 EDITION L3 H2 2.2 TURBO D 140 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 123,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 123000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£12,995
Plus Value Added Tax
2022 CITROEN RELAY 35 ENTERPRISE L3 H2 2.2 BLUEHDI 140 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 116,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 116000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£12,995
Plus Value Added Tax
2020 FORD TRANSIT 350 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL SINGLE WHEEL RWD SINGLE CAB TIPPER EURO 6 100,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 100000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£12,995
Plus Value Added Tax
2018 FORD TRANSIT 350 2.0 TDCI 130 BHP 6 SPEED TWIN WHEEL RWD SINGLE CAB TIPPER EX SOUTH GLOUSTERSHIRE COUNCIL VEHICLE EURO 6 116,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 116000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£12,995
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT 350 LEADER 2.0 ECOBLUE 105 BHP 6 SPEED MANUAL FWD MESSING UNIT WELFARE VAN WITH TOILET EURO 6 83,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 83000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£12,995
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT 350 LEADER 2.0 ECOBLUE 105 BHP 6 SPEED MANUAL FWD MOBILE WORKSHOP EURO 6 124,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 124000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£12,995
Plus Value Added Tax
2023 RENAULT TRAFIC SL28 BUSINESS+ 2.0 BLUEDCI 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 97,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 97000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£12,495
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED L2 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 108,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | WR71 KDV |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 108000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£11,995
Plus Value Added Tax
2021 FIAT DUCATO 2.3 MULTIJET 140 BHP 6 SPEED MANUAL FWD LUTON VAN WITH TAIL LIFT EURO 6 108,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 108000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£11,995
Plus Value Added Tax
2023 PEUGEOT EXPERT 1400 PROFESSIONAL PREMIUM 2.0 BLUEHDI 145 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 101,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 101000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£11,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED L2 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 109,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 0 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£11,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT 350 LEADER PREMIUM L4 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD 13FT ALLOY DROPSIDE WITH TAIL LIFT IDEAL SCAFFOLDING TRUCK EURO 6 128,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 128000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£10,995
Plus Value Added Tax
2022 PEUGEOT BOXER 435 PROFESSIONAL L4 H2 2.2 BLUEHDI 140 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 138,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 138000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£10,995
Plus Value Added Tax
2017 FORD TRANSIT CUSTOM 310 LIMITED L1 H1 2.0 TDCI 6 SPEED MANUAL FWD 6 SEAT DOUBLE CAB VAN EURO 6 113,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | WD66 ONV |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 113000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£10,995
Plus Value Added Tax
2023 FIAT DOBLO MAXI TECNICO 1.6 MULTIJET 16V 105 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 72,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | WX72 NGF |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 72000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£10,995
Plus Value Added Tax
2002 MAZDA E2000 MWB 2.0 PETROL 5 SPEED MANUAL RWD PANEL VAN NO VAT TO PAY 31,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | WR51 RFJ |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 31000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2019 FORD TRANSIT 350 L2 H3 2.0 TDCI 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD MOBILE WORKSHOP IDEAL CAMPER VAN CONVERSION EURO 6 76,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | LA68 EHT |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 76000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT CONNECT 200 LIMITED L1 1.5 ECOBLUE 120 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 103,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | YS71 KRO |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 103000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2018 FORD TRANSIT 350 L2 H3 2.0 TDCI 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD MOBILE WORKSHOP IDEAL CAMPER VAN CONVERSION EURO 6 73,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | LF18 ENK |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 73000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT 350 LEADER L3 H2 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 142,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 142000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT 350 TREND L3 H2 2.0 ECOBLUE 170 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 112,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 112000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2021 CITROEN RELAY 33 ENTERPRISE L1 H1 2.2 BLUEHDI 120 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 115,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | LA21 XWT |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 115000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2019 FORD TRANSIT 350 TREND L3 H3 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 165,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 165000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2021 VAUXHALL VIVARO 2900 SPORTIVE L2 H1 1.5D 100 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 108,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 108000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2022 PEUGEOT EXPERT 1400 PROFESSIONAL PREMIUM 2.0 BLUEHDI 145 BHP 6 SPEED MANAUL FWD PANEL VAN EURO 6 112,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | AK22 ONF |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 112000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2020 FORD TRANSIT CUSTOM 280 LIMITED L1 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 127,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 127000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2016 MERCEDES-BENZ B CLASS B200D SPORT PREMIUM PLUS AUTO ULEZ COMPLIANT 116,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 116000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£8,995
Plus Value Added Tax
2018 FORD TRANSIT 350 L2 H3 2.0 TDCI 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD MOBILE WORKSHOP IDEAL CAMPER VAN CONVERSION EURO 6 102,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | LG18 FWA |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 102000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£8,995
Plus Value Added Tax
2019 FORD TRANSIT CONNECT 240 TREND L2 1.5 ECOBLUE 100 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 104,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | BP68 KZR |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 104000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£8,995
Plus Value Added Tax
2018 FORD TRANSIT 350 L2 H3 2.0 TDCI 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD MOBILE WORKSHOP IDEAL CAMPER VAN CONVERSION EURO 6 101,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | LB18 FPJ |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 101000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£8,995
Plus Value Added Tax
2021 PEUGEOT PARTNER 1000 PROFESSIONAL PREMIUM 1.5 BLUEHDI 100 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 140,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 140000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£8,995
Plus Value Added Tax
2019 FORD TRANSIT CUSTOM 300 BASE L1 H1 2.0 TDCI 105 BHP 6 SPEED MANUAL FWD EURO 6 121,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | LD19 FFR |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 121000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£8,995
Plus Value Added Tax
2018 FORD TRANSIT CUSTOM 320 LIMITED 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD 6 SEAT DOUBLE CAB VAN EURO 6 196,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 196000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£8,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT 350 L2 H2 2.0 ECOBLUE 170 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 152,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 152000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£8,495
Plus Value Added Tax
2012 RENAULT MASTER MM35 2.3 DCI 125 BHP 6 SPEED MANUL FWD 9 SEAT MINIBUS WHEELCHAIR ACCESS 170,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | LX12 CGU |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 170000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2019 FORD TRANSIT CUSTOM 300 LEADER L1 H1 2.0 ECOBLUE 105 BHP 6 SPEED MANAUL FWD PANEL VAN EURO 6 151,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 151000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2019 CITROEN DISPATCH XS 1000 ENTERPRISE 1.5 BLUEHDI 100 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 97,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 97000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2019 FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED L2 H2 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 155,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 155000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2019 FORD TRANSIT CUSTOM 300 TREND 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 146,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 143000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2017 CITROEN BERLINGO 625 ENTERPRISE 1.6 BLUEHDI 75 BHP 5 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EX SOUTH GLOUCESTERSHIRE COUNCIL EURO 6 53,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 53000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2018 VAUXHALL VIVARO 2900 1.6 CDTI 120 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 139,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 139000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,495
Plus Value Added Tax
2017 MINI COUNTRYMAN 2.0 COOPER S 6 SPEED MANUAL FWD 5 DOOR HATCHBACK CAR ULEZ COMPLIANT 146,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 146000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£6,995
Plus Value Added Tax
2021 CITROEN BERLINGO 1000 ENTERPRISE PRO 1.5 BLUEHDI 100 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 136,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 136000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£6,995
Plus Value Added Tax
2018 CITROEN BERLINGO 850 ENTERPRISE 1.6 BLUEHDI 100 BHP 5 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 104,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 104000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£6,995
Plus Value Added Tax
2020 TOYOTA PROACE ICON 1.5D 100 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 143,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 143000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£6,995
Plus Value Added Tax
2019 VAUXHALL MOVANO F3500 2.3 CDTI 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD ALLOY DROPSIDE EURO 6 115,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | MM19 WDR |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 115000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£6,995
Plus Value Added Tax
2020 MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI RWD REFRIGERATED BOX VAN DIRECT FROM ASDA FLEET EURO 6 201,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 201000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£6,495
Plus Value Added Tax
2011 FORD TRANSIT T280 SWB LOW ROOF 2.2 TDCI 85 BHP 5 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN 150,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 150000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£2,995
Plus Value Added Tax
2007 FORD TRANSIT CONNECT T230 LWB HIGH ROOF 1.8 TDCI 90 BHP 5 SPEED MANUAL FWD NO VAT TO PAY 138,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | KT07 ODL |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 138000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£1,995
Plus Value Added Tax