2020 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T32 HIGHLINE 2.0 BITDI 199 BHP DSG AUTOMATIC FWD KOMBI VAN AVC EDITION EURO 6 112,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 112000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£24,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT 350 LEADER L3 H2 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD MESSING UNIT WELFARE VAN WITH TOILET EURO 6 18,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 18000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£23,995
Plus Value Added Tax
2024 FORD TRANSIT CUSTOM 280 LIMITED L1 H1 2.0 ECOBLUE 136 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 38,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 38000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£21,995
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT CUSTOM 320 SPORT L1 H1 2.0 ECOBLUE 185 BHP AUTOMATIC FWD 5 SEAT DOUBLE CAB VAN EURO 6 110,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | AV70 YOX |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 110000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£19,995
Plus Value Added Tax
2017 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T32 HIGHLINE 2.0 BITDI BMT 204 BHP DSG KOMBI VAN EURO 6 119,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 119000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£17,995
Plus Value Added Tax
2021 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T28 HIGHLINE SWB 2.0 TDI 150 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 98,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 98000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£17,995
Plus Value Added Tax
2023 FORD RANGER WILDTRACK 2.0 ECOBLUE 213 BHP AUTOMATIC DOUBLE CAB PICK UP EURO 6 60,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 60000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£17,995
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT 350 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANAUL TWIN WHEEL RWD DOUBLE CAB TIPPER EURO 6 82,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | FL71 EJZ |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 82000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£15,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT CUSTOM 340 LIMITED L2 2.0 ECOBLUE 170 BHP AUTOMATIC FWD PANEL VAN EURO 6 105,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 105000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£15,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT 350 LIMITED L4 H3 2.0 ECOBLUE 185 BHP 6 SPEED MANAUL RWD PANEL VAN EURO 6 122,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 122000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£15,995
Plus Value Added Tax
2022 MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 CDI PROGRESSIVE 3.5T 6 SPEED MANUAL RWD FREEZER BOX VAN EURO 6 132,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 132000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£14,995
Plus Value Added Tax
2023 VAUXHALL VIVARO F2900 PRIME L2 H1 1.5D 100 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 29,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 29000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£14,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED L1 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 92,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | CA22 ZNW |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 92000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£14,995
Plus Value Added Tax
2019 VAUXHALL MOVANO 3900 L3 H2 2.3 CDTI BITURBO 145 BHP 6 SPEED MANUAL FWD 17 SEATER MINIBUS EURO 6 68,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 68000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£14,995
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT LEADER 2.0 ECOBLUE 105 BHP 6 SPEED MANUAL FWD MESSING UNIT WELFARE VAN WITH TOILET EURO 6 83,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 83000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£13,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT CUSTOM 280 LIMITED 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 97,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | HN22 YOY |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 97000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£13,995
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED L2 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 108,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 108000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£12,995
Plus Value Added Tax
2020 FORD TRANSIT 350 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD SINGLE CAB CAGED TIPPER EURO 6 100,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | BJ20 PVW |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 100000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£12,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT CUSTOM 300 LEADER L2 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 65,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | CK72 AXT |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 65000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£12,995
Plus Value Added Tax
2019 FORD TRANSIT 350 TREND L3 H3 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 165,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 165000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£11,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT CUSTOM 300 LIMITED L2 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 109,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | DL22 LLT |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 0 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£11,995
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT CUSTOM 300 LEADER L1 H1 2.0 ECOBLUE 105 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 120,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 120000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£11,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT 350 LEADER PREMIUM L4 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD 13FT ALLOY DROPSIDE WITH TAIL LIFT IDEAL SCAFFOLDING TRUCK EURO 6 127,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 127000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£11,995
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT 350 TREND L3 H2 2.0 ECOBLUE 170 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 112,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | FP71 DME |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 112000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£11,995
Plus Value Added Tax
2018 FORD TRANSIT 350 L2 H3 2.0 TDCI 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD MOBILE WORKSHOP EURO 6 IDEAL CAMPER CONVERSION 58,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 58000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£10,995
Plus Value Added Tax
2019 MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI PURE AUTOMATIC 7G-TRONIC RWD PANEL VAN EURO 6 159,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 159000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£10,995
Plus Value Added Tax
2020 FORD TRANSIT CUSTOM 280 LIMITED L1 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 127,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | HW70 XOE |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 127000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£10,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT 350 LEADER L3 H2 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 142,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | WV22 YVY |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 142000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£10,995
Plus Value Added Tax
2022 PEUGEOT BOXER 435 PROFESSIONAL L4 H2 2.2 BLUEHDI 140 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 138,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | MJ72 URR |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 138000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£10,995
Plus Value Added Tax
2019 FORD TRANSIT 350 L2 H3 2.0 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD IDEAL CAMPER VAN CONVERSION 52,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | LA68 ENO |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 52000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£10,995
Plus Value Added Tax
2022 PEUGEOT EXPERT 1400 PROFESSIONAL PREMIUM 2.0 BLUEHDI 145 BHP 6 SPEED MANAUL FWD PANEL VAN EURO 6 112,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | AK22 ONF |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 112000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2018 FORD TRANSIT CUSTOM 320 LIMITED 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD 6 SEAT DOUBLE CAB VAN EURO 6 194,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 194000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2021 CITROEN RELAY 33 ENTERPRISE L1 H1 2.2 BLUEHDI 120 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 115,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | LA21 XWT |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 115000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2022 FORD TRANSIT 350 L2 H2 2.0 ECOBLUE 170 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 152,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | CV22 HBZ |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 152000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2021 VAUXHALL VIVARO 2900 SPORTIVE L2 H1 1.5D 100 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 108,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 108000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT CONNECT 200 LIMITED L1 1.5 ECOBLUE 120 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 103,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | YS71 KRO |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 103000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2021 PEUGEOT BOXER PROFESSIONAL L3 H2 2.2 BLUE HDI 140 BHP 6 SPEED MANUAL FWD MOBILE WORKSHOP VAN EURO 6 110,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | FV21 YOR |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 110000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2018 FORD TRANSIT 350 TREND L2 H2 2.0 TDCI 130 BHP 6 SPEED MANUAL RWD MOBILE WORK SHOP VAN EURO 6 102,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | EO68 ZKM |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 102000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£9,995
Plus Value Added Tax
2021 FORD TRANSIT CUSTOM 280 LIMITED 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 150,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | OY21 YNP |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 150000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£8,995
Plus Value Added Tax
2020 VAUXHALL MOVANO 3500 L2 2.3 TURBO D 135 BHP FWD SINGLE CAB ALLOY TIPPER EURO 6 123,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | MF20 HCV |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 123000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£8,995
Plus Value Added Tax
2019 FORD TRANSIT CONNECT 240 TREND L2 1.5 ECOBLUE 100 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 104,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | BP68 KZR |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 104000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£8,995
Plus Value Added Tax
2005 ISUZU TRUCK NKR-S 3.0 DIESEL 5 SPEED MANUAL TWIN WHEEL RWD SINGLE CAB STEEL TIPPER NO VAT TO PAY 79,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 79000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2018 CITROEN BERLINGO 850 ENTERPRISE 1.6 BLUEHDI 100 BHP 5 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 103,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 103000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2019 VAUXHALL MOVANO F3500 2.3 CDTI 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD ALLOY DROPSIDE EURO 6 115,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 115000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2019 FORD TRANSIT CUSTOM 300 TREND 2.0 ECOBLUE 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 146,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 146000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2018 VAUXHALL VIVARO 2900 1.6 CDTI 120 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 139,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | DX68 XVY |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 139000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2015 MERCEDES-BENZ B CLASS B180 1.5 CDI SPORT EXECUTIVE AUTO ULEZ COMPLIANT 135,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | S23 NDY |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 135000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2018 FORD TRANSIT 350 L2 H3 2.0 TDCI 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 EX BT VEHICLE 92,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | LB67 VNK |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 92000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2019 RENAULT TRAFIC SPORT NAV SL27 1.6 DCI 120 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 131,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | LV68 VEW |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 131000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2018 VAUXHALL MOVANO 35 L2 H2 2.3 CDTI 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 84,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 84000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£7,995
Plus Value Added Tax
2018 CITROEN BERLINGO 850 ENTERPRISE 1.6 BLUEHDI 100 BHP 5 SPEED MANUAL ATV PANEL VAN EURO 6 EX SOUTH GLOUCESTERSHIRE COUNCIL VEHICLE 80,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | WX18 VNO |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 80000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£6,995
Plus Value Added Tax
2018 FORD TRANSIT 350 L2 H3 2.0 TDCI 130 BHP 6 SPEED MANUAL FWD MOBILE WORKSHOP EURO 6 IDEAL CAMPER CONVERSION 135,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 135000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£6,995
Plus Value Added Tax
2019 CITROEN DISPATCH XS 1000 ENTERPRISE 1.5 BLUEHDI 100 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 138,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | LA19 RNO |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 138000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£6,995
Plus Value Added Tax
2020 TOYOTA PROACE ICON 1.5D 100 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 141,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 141000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£6,495
Plus Value Added Tax
2015 CITROEN BERLINGO MULTISPACE XTR 1.6 BLUEHDI 100 BHP 5 SPEED MANUAL FWD MPV CAR ULEZ COMPLIANT 128,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 128000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£5,995
Plus Value Added Tax
2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 3.0 SDV6 252 BHP AUTO SUV CAR 93,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 93000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£5,995
Plus Value Added Tax
2014 MERCEDES-BENZ VITO SPORT X BRABUS 3.0 V6 122 CDI 224 BHP AUTO 5 SEAT CREW VAN 238,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 238000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£4,995
Plus Value Added Tax
2019 RENAULT MASTER MM35 BUSINESS+ ENERGY 2.3 DCI 145 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 227,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 227000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£4,995
Plus Value Added Tax
2011 VAUXHALL COMBO 2000 1.3 CDTI 75 BHP 5 SPEED MANUAL FWD CREW VAN NO VAT TO PAY 170,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 170000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£2,995
Plus Value Added Tax
2017 VAUXHALL COMBO 2300 1.6 CDTI 16V 105 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN EURO 6 143,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | MF17 DVU |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 143000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£2,995
Plus Value Added Tax
2007 MERCEDES-BENZ CLK 320 CDI AVANTGARDE AUTO 2 DOOR COUPE 156,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | None |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 156000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£1,995
Plus Value Added Tax
2012 VAUXHALL ASTRAVAN SPORTIVE 1.7 CDTI 125 BHP 6 SPEED MANUAL FWD PANEL VAN NO VAT TO PAY 209,000 MILES
| Year: | None |
| Registration Number: | HY62 VND |
| Engine: | None |
| Owner: | None |
| Body Style: | None |
| Exterior Color: | None |
| Interior Color: | None |
| Mileage: | 209000 |
| Transmission: | None |
| Drivetrain: | None |
Price:
£1,495
Plus Value Added Tax